
※写真は周辺地域の風景です。













| 所在地 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | ||
|---|---|---|---|
| 総面積 | 約365万u(365ha)110万坪 東京ドーム80個分、東京ディズニーランド7個分 |
||
| 販売価格 | 応相談 | ||
| 交通 | 稚内空港より車で1時間あまり | ||
| 地目 | 山林(現状:自然林・原野) | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 形状 | 全体的に丘陵地帯であるが平地が25%程ある | ||
| 備考 | 不動産取得税:198,300円、名義変更は全部で約500,000円 固定資産税:年間93,100円(110万坪全部で) |
||
| 転用例 | 許可後、牧場、農場、太陽光発電、魚類の加工場建設など様々な企画設計ができます | ||



